
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | COL - 545 | 7964 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | COL - 544 | 0543 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | COL - 543 | 3671 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | COL - 542 | 6038 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | COL - 541 | 1406 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | COL - 540 | 5786 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | COL - 539 | 4950 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | COL - 538 | 9812 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | COL - 537 | 2136 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | COL - 536 | 8523 |
