
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | PKP - 546 | 1053 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | PKP - 545 | 3598 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | PKP - 544 | 4251 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | PKP - 543 | 6125 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PKP - 542 | 2635 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | PKP - 541 | 7351 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | PKP - 540 | 9742 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | PKP - 539 | 8975 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | PKP - 538 | 0867 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | PKP - 537 | 5694 |
