






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HK - 257 | 6290 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | HK - 256 | 8143 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | HK - 255 | 3378 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | HK - 254 | 2007 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | HK - 253 | 2696 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | HK - 252 | 1305 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | HK - 251 | 5169 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HK - 250 | 9328 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | HK - 249 | 7595 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | HK - 248 | 4707 |
