
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | GRD - 550 | 5290 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | GRD - 549 | 8417 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | GRD - 548 | 7046 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRD - 547 | 2572 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRD - 546 | 0794 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRD - 545 | 9408 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GRD - 544 | 3895 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | GRD - 543 | 1637 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | GRD - 542 | 7960 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | GRD - 541 | 6181 |
