
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | DW - 560 | 3675 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | DW - 559 | 9534 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | DW - 558 | 6489 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | DW - 557 | 1267 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DW - 556 | 5621 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | DW - 555 | 8013 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | DW - 554 | 7352 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | DW - 553 | 9106 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | DW - 552 | 0742 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | DW - 551 | 4935 |
